特點(diǎn) | 分離蒸汽和空氣中的液體 | |
類型 | 法蘭盤型 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽、空氣 |
最高壓力 | 2.0MPa(*1) | |
連接方式 | JIS 10K FF 法蘭盤型,JIS 16K FF 法蘭盤型,JIS 20K FF 法蘭盤型 (*2) | |
最高溫度 | 220 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
管嘴 | 鑄鐵 | |
受壓元件 | 球墨鑄鐵 |
*1 最高壓力 Steam: 2.0 MPa Air: 1.0 MPa *2 可提供 JIS 10K、16KRF 法蘭盤型。 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
15A | 174 (178) | 243 | 8.5 (8.7) |
20A | 204 (208) | 243 | 9.6 (9.8) |
25A | 204 (208) | 243 | 10.1 (10.5) |
32A | 222 (226) | 282 | 15.6 (16.0) |
40A | 242 (246) | 282 | 16.3 (16.7) |
50A | 246 (250) | 342 | 24.7 (24.9) |
65A | 288 (292) | 418 | 40.0 |
80A | 335 (343) | 484 | 56.0 |
100A | 390 (402) | 594 | 100.0 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國(guó)道石美路段水曖市場(chǎng)C棟12號(hào)