特點 | 直動式 / 一次壓力 1.0MPa / 螺絲型 | |
類型 | 直動式 | |
仕様 | 適用流體 | 冷水和熱水 |
一次壓力 | Max. 1.0MPa | |
二次壓力 | 0.05 - 0.7MPa(*) | |
連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
最低差壓 | 0.05MPa | |
最大減壓比 | 10:1 | |
最高溫度 | 90 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 青銅 |
閥門 | 合成橡膠 | |
閥座 | 青銅 | |
膜片 | 合成橡膠 |
* 二次壓力 A: 0.05-0.35 MPa B: 0.3-0.7 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 115 | 159.5 | 1.6 | 2 |
20A(3/4) | 120 | 159.5 | 1.7 | 2.3 |
25A(1) | 135 | 170 | 2.1 | 3.5 |
32A(1-1/4) | 180 | 224 | 4.0 | 6 |
40A(1-1/2) | 180 | 224 | 4.4 | 7 |
50A(2) | 200 | 239.5 | 6.5 | 11 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國道石美路段水曖市場C棟12號