特點 | 瓣型 / 球墨鑄鐵 / 螺絲型 | |
類別 | 流量顯示器 | |
類型 | Flap type | |
仕様 | 適用流體 | 冷水和熱水、油、非危險性流體 (*1) |
最高壓力 | 1.0MPa | |
最高溫度 | 150°(C) | |
最大熱沖擊 | 100°(C) | |
連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
玻璃 | 鋼化玻璃 | |
閥瓣 | 不銹鋼 |
*1 用于蒸汽冷凝水:帶云母板 |
Size | L (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 80 | 0.7 |
20A(3/4) | 90 | 0.8 |
25A(1) | 115 | 1.4 |
32A(1 1/4) | 127 | 2.5 |
40A(1 1/2) | 140 | 2.8 |
50A(2) | 162 | 5.4 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國道石美路段水曖市場C棟12號