特點 | Y 型 / 法蘭盤型 / 球墨鑄鐵 / 1.0MPa | |
類型 | Y 型 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽、空氣、冷水和熱水、其它非危險性流體 |
最高壓力 | 1.0MPa | |
連接方式 | JIS 10K FF 法蘭盤型 | |
最高溫度 | 220°(C) | |
標準濾網 | 2.5 mm 直徑-7.21 個孔/平方厘米 | |
標準網孔 | 80 目 | |
可提供的濾網 | (*) | |
可提供的目數 | 20-100 目 | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
濾網 | 不銹鋼 |
* 15A-80A:1.3mm 直徑-16.2 個孔/平方厘米 100A 或以上:1.5mm 直徑-11.2 個孔/平方厘米 |
Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 |
20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 |
25A(1) | 160 | 88 | 4 |
32A(1-1/4) | 175 | 104 | 5.2 |
40A(1-1/2) | 190 | 115 | 6.7 |
50A(2) | 225 | 140 | 10.2 |
65A(2-1/2) | 255 | 167 | 14.5 |
80A(3) | 330 | 190 | 18.3 |
100A(4) | 370 | 225 | 29.7 |
125A(5) | 415 | 263 | 40.5 |
150A(6) | 495 | 315 | 66 |
200A(8) | 565 | 385 | 95.8 |
250A(10) | 690 | 460 | 167.5 |
300A(12) | 840 | 556 | 286 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國道石美路段水曖市場C棟12號