特點(diǎn) | 揚(yáng)程式 / 法蘭盤型 / 球墨鑄鐵 / 杠桿式 | |
類別 | 泄壓閥 | |
類型 | 揚(yáng)程式 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
壓力范圍 | 0.05 - 1.5MPa | |
連接方式 | JIS 10K FF 法蘭盤型 , JIS 16K FF 法蘭盤型 (*) | |
最高溫度 | 220°(C) | |
材料 | 閥箱 | 球墨鑄鐵 |
彈簧盒 | 球墨鑄鐵 | |
閥門 | 不銹鋼 | |
閥座 | 不銹鋼 |
* 工作壓力超過(guò) 1.0MPa 時(shí),采用 JIS 16K FF 法蘭盤型。 |
Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
20A(3/4) | 90 | 75 | |
25A(1) | 95 | 90 | 7 |
32A(1 1/4) | 100 | 95 | 9.5 |
40A(1 1/2) | 110 | 105 | 11 |
50A(2) | 115 | 110 | 15 |
136 5251 9413
東莞市萬(wàn)江區(qū)107國(guó)道石美路段水曖市場(chǎng)C棟12號(hào)