特點 | 活塞式 / 球墨鑄鐵 / 法蘭盤型 | |
類型 | 活塞式引導作動型 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
一次壓力 | 0.1 - 1.6MPa | |
二次壓力 | 0.05 - 1.4MPa(*) | |
連接方式 | EN1092 PN25 , JIS 16K FF 法蘭盤型 , ASME 300 級 法蘭盤型 | |
二次壓力可調(diào) | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差壓 | 0.05MPa | |
最大減壓比 | 20:1 | |
最高溫度 | 220 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
主閥、閥座 | 不銹鋼 | |
導閥、導閥閥座 | 不銹鋼 | |
活塞、汽缸 | 不銹鋼 | |
膜片 | 不銹鋼 |
* 二次壓力 A: 0.05-0.9MPa B: 0.9-1.4MPa *下表括號中的數(shù)值為 ASME 300 級法蘭盤型閥門的尺寸和重量。 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
20A | 150 | 291 | 8.5 | 2.3 |
25A | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
50A | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
65A | 290 | 357 | 30.0 | 25 |
80A | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
100A | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A | 150 (-) | 291 | 8.0 (-) | 1 |
20A | 155 (-) | 291 | 8.5 (-) | 2.3 |
25A | 160 (160) | 300 | 10.0 (10.0) | 4 |
32A | 190 (180) | 333 | 14.0 (14.0) | 6.5 |
40A | 190 (200) | 333 | 14.5 (15.5) | 9 |
50A | 220 (230) | 353 | 20.0 (21.0) | 16 |
65A | 245 (278) | 357 | 30.0 (30.0) | 25 |
80A | 290 (310) | 404 | 35.0 (37.0) | 36 |
100A | 330 (350) | 450 | 52.5 (57.0) | 64 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國道石美路段水曖市場C棟12號