特點 | 活塞式 / 球墨鑄鐵 / 法蘭盤型 | |
類型 | 活塞式引導(dǎo)作動型 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
一次壓力 | 0.1 - 1.6MPa | |
二次壓力 | 0.05 - 1.4MPa(*) | |
連接方式 | JIS 16K FF 法蘭盤型 | |
二次壓力可調(diào) | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差壓 | 0.05MPa | |
最低差壓 | 20:1 | |
最高溫度 | 220 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
主閥、閥座 | 不銹鋼 | |
導(dǎo)閥、導(dǎo)閥閥座 | 不銹鋼 | |
活塞、汽缸 | 不銹鋼 | |
膜片 | 不銹鋼 |
* 二次壓力 A: 0.05-0.9MPa B: 0.9-1.4MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 285 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 323 | 14.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20.0 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
136 5251 9413
東莞市萬江區(qū)107國道石美路段水曖市場C棟12號